US

사제 캐릭터 레벨 순위

광고
#캐릭터레벨특성전문기술템렙길드진영
1 언체인 아이언체인지사제 60 신성 260234 60 <호드> 호드
2 간 첩사제 60 수양 5043 60 <PVP> 호드
3 사제 저승사제 60 암흑 300250 59 <유기> 호드
4 딸 구사제 60 수양 300231 59 <유기> 호드
5 막 시사제 60 신성 2327 59 <호드> 호드
6 삼시즌 언제나와요사제 60 암흑 300234 59 <비 상> 호드
7 낭만 주성치사제 60 암흑 30047 58 <Nirvana> 호드
8 손오공 사제사제 60 암흑 15212 58 <와우포에버> 호드
9 코요테 신지사제 60 암흑 7712 58 <와우포에버> 호드
10 보 희사제 60 신성 282234 58 <퇴물도살자> 호드
11 어서오세요 명령하지마라사제 60 암흑 275241 58 <억우단속반> 호드
12 예언자 벨렌사제 60 신성 300256 58 <호드> 호드
13 카스프 님사제 60 암흑 280274 58 <AFK> 호드
14 스피쿨 하얀사제 60 수양 26560 58 <하데스> 호드
15 닥치고 폭힐사제 60 수양 300150 57 <Fox and Wolf> 호드
16 컷님 돌진사제 60 신성 300239 57 <돌진> 호드
17 니얼굴 언데드사제 60 암흑 300225 56 <유기> 호드
18 미소만 방긋사제 60 수양 265230 56 <개틀딱> 호드
19 노움 흑마사제 60 신성 222114 56 - 호드
20 핸 드사제 60 암흑 300268 56 <꿈> 호드
21 황금나무 휘나사제 60 암흑 300246 55 <휴 식> 호드
22 사제 낭자사제 60 암흑 30028 55 <Rap Sun> 호드
23 하 츄님사제 60 암흑 2281 55 <유기> 호드
24 임 릿사제 60 암흑 250225 54 <퇴물도살자> 호드
25 대봉 이사제 60 신성 250248 54 <유기> 호드
26 암흑스승 간트럴사제 60 암흑 270200 54 <유기> 호드
27 니라 벨리아르사제 60 암흑 250217 54 <유기> 호드
28 암흑사제단 아나스타샤사제 60 수양 265252 54 <Clover> 호드
29 겨울 서리이사제 60 암흑 300160 54 <와 또 이> 호드
30 고통받는한남자 팔십사년생이민우사제 60 암흑 268254 54 <한남> 호드
광고