US

도적 캐릭터 레벨 순위

광고
#캐릭터레벨특성전문기술템렙길드진영
1 강남 퍼피에르도적 60 암살 300203 60 <Wow Forever> 얼라이언스
2 김 소멸도적 60 전투 300296 60 <Carnage> 얼라이언스
3 소요시간 멍청이도적 60 전투 300215 59 <Balance> 얼라이언스
4 보물 찾기도적 60 잠행 300133 58 <Trickster> 얼라이언스
5 꽤배기 놈도도적 60 전투 300300 58 <국민게임 포에버> 얼라이언스
6 도 리나도적 60 전투 751 58 <찍 먹> 얼라이언스
7 랜디 로즈도적 60 전투 300241 58 <얼라이언스를 위하여> 얼라이언스
8 도 굴도적 60 전투 30045 58 - 얼라이언스
9 리 프도적 60 전투 300225 58 - 얼라이언스
10 미안하다 사랑한당도적 60 전투 300264 57 <Wow Forever> 얼라이언스
11 별빛 나은도적 60 전투 300283 57 <스톰윈드 공격대> 얼라이언스
12 어흐어흐 내얼라를낳아도도적 60 잠행 150104 57 <같이와포하자> 얼라이언스
13 감 기도적 60 전투 260247 57 - 얼라이언스
14 바보 혁이도적 60 전투 300291 57 - 얼라이언스
15 하브 리엘도적 60 전투 300156 57 - 얼라이언스
16 단 곰도적 60 전투 255179 56 <국민게임 포에버> 얼라이언스
17 지 구도적 60 잠행 225225 56 <No Yeah> 얼라이언스
18 나는 나비도적 60 전투 300172 56 <누나는 널 해치지 않아 다만 격하게 사랑할뿐> 얼라이언스
19 풍 뎅도적 60 전투 355 56 <Newbie> 얼라이언스
20 조 디악도적 60 잠행 300225 56 <같이와포하자> 얼라이언스
21 Iphone Duo도적 60 전투 300294 56 <북녘골> 얼라이언스
22 고양이왕 캣워크도적 60 전투 300220 55 <북녘골> 얼라이언스
23 로 그도적 60 전투 300231 55 <Wow Forever> 얼라이언스
24 또 뭉이도적 60 잠행 284261 55 - 얼라이언스
25 Hanako Nana도적 60 잠행 228101 55 - 얼라이언스
26 고야 서누도적 60 전투 300165 55 <희 생> 얼라이언스
27 양과 개지도적 60 전투 300291 55 - 얼라이언스
28 기울기 전문가도적 60 전투 300150 54 <소피아즈단> 얼라이언스
29 하염 빠염도적 60 전투 300296 54 <아쉬운거죠> 얼라이언스
30 타키야 겐지도적 60 전투 300256 54 <최강> 얼라이언스
광고