도적 캐릭터 레벨 순위
광고
2,948명
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전문기술 | 템렙 | 진영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 | |||
| 2 | 60 | 60 | |||
| 3 | 60 | 59 | |||
| 4 | 60 | 58 | |||
| 5 | 60 | 58 | |||
| 6 | 60 | 58 | |||
| 7 | 60 | 58 | |||
| 8 | 60 | 58 | |||
| 9 | 60 | 58 | |||
| 10 | 60 | 57 | |||
| 11 | 60 | 57 | |||
| 12 | 60 | 57 | |||
| 13 | 60 | 57 | |||
| 14 | 60 | 57 | |||
| 15 | 60 | 57 | |||
| 16 | 60 | 56 | |||
| 17 | 60 | 56 | |||
| 18 | 60 | 56 | |||
| 19 | 60 | 56 | |||
| 20 | 60 | 56 | |||
| 21 | 60 | 56 | |||
| 22 | 60 | 55 | |||
| 23 | 60 | 55 | |||
| 24 | 60 | 55 | |||
| 25 | 60 | 55 | |||
| 26 | 60 | 55 | |||
| 27 | 60 | 55 | |||
| 28 | 60 | 54 | |||
| 29 | 60 | 54 | |||
| 30 | 60 | 54 |
광고