순위표
만렙 선착순은 배틀포스트가 60레벨을 처음 확인한 시각 기준입니다(50레벨 이상은 프로필 2시간마다, 길드 명단은 수시로 확인). 대상 79명 중 상위 100명 · 5분마다 새로 집계
광고
| # | 캐릭터 | 만렙 선착순 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.13 04:17 | ||
| 2 | 11.13 05:51 | ||
| 3 | 11.13 17:55 | ||
| 4 | 11.13 23:51 | ||
| 5 | 11.14 02:25 | ||
| 6 | 11.14 02:25 | ||
| 7 | 11.14 03:25 | ||
| 8 | 11.14 05:55 | ||
| 9 | 11.14 09:24 | ||
| 10 | 11.14 12:00 | ||
| 11 | 11.14 12:57 | ||
| 12 | 11.14 15:26 | ||
| 13 | 11.14 20:54 | ||
| 14 | 11.15 02:07 | ||
| 15 | 11.15 05:52 | ||
| 16 | 11.15 05:53 | ||
| 17 | 11.15 06:08 | ||
| 18 | 11.15 07:45 | ||
| 19 | 11.15 08:15 | ||
| 20 | 11.15 10:56 | ||
| 21 | 11.15 11:11 | ||
| 22 | 11.15 17:11 | ||
| 23 | 11.15 17:14 | ||
| 24 | 11.15 18:03 | ||
| 25 | 11.15 19:18 | ||
| 26 | 11.15 21:26 | ||
| 27 | 11.15 23:03 | ||
| 28 | 11.15 23:11 | ||
| 29 | 11.16 01:24 | ||
| 30 | 11.16 01:27 | ||
| 31 | 11.16 05:09 | ||
| 32 | 11.16 05:11 | ||
| 33 | 11.16 05:18 | ||
| 34 | 11.16 05:20 | ||
| 35 | 11.16 07:20 | ||
| 36 | 11.16 09:34 | ||
| 37 | 11.16 15:41 | ||
| 38 | 11.16 18:20 | ||
| 39 | 11.16 19:00 | ||
| 40 | 11.16 19:09 | ||
| 41 | 11.16 20:59 | ||
| 42 | 11.16 22:23 | ||
| 43 | 11.16 22:33 | ||
| 44 | 11.16 22:59 | ||
| 45 | 11.16 23:15 | ||
| 46 | 11.16 23:20 | ||
| 47 | 11.16 23:22 | ||
| 48 | 11.16 23:26 | ||
| 49 | 11.17 01:05 | ||
| 50 | 11.17 01:07 | ||
| 51 | 11.17 01:36 | ||
| 52 | 11.17 02:52 | ||
| 53 | 11.17 03:39 | ||
| 54 | 11.17 05:06 | ||
| 55 | 11.17 05:13 | ||
| 56 | 11.17 05:23 | ||
| 57 | 11.17 05:25 | ||
| 58 | 11.17 06:25 | ||
| 59 | 11.17 09:04 | ||
| 60 | 11.17 09:45 | ||
| 61 | 11.17 11:25 | ||
| 62 | 11.17 12:24 | ||
| 63 | 11.17 12:29 | ||
| 64 | 11.17 17:29 | ||
| 65 | 11.17 17:29 | ||
| 66 | 11.17 17:31 | ||
| 67 | 11.17 21:19 | ||
| 68 | 11.17 21:53 | ||
| 69 | 11.17 22:56 | ||
| 70 | 11.17 23:24 | ||
| 71 | 11.18 01:24 | ||
| 72 | 11.18 02:28 | ||
| 73 | 11.18 04:09 | ||
| 74 | 11.18 04:24 | ||
| 75 | 11.18 04:54 | ||
| 76 | 11.18 05:59 | ||
| 77 | 11.18 06:34 | ||
| 78 | 11.18 08:12 | ||
| 79 | 11.18 09:13 |
광고