순위표
만렙 선착순은 배틀포스트가 60레벨을 처음 확인한 시각 기준입니다(50레벨 이상은 프로필 2시간마다, 길드 명단은 수시로 확인). 대상 147명 중 상위 100명 · 5분마다 새로 집계
광고
| # | 캐릭터 | 만렙 선착순 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10 19:10 | ||
| 2 | 11.11 12:25 | ||
| 3 | 11.11 12:25 | ||
| 4 | 11.11 20:25 | ||
| 5 | 11.12 00:39 | ||
| 6 | 11.13 04:17 | ||
| 7 | 11.13 05:51 | ||
| 8 | 11.13 11:40 | ||
| 9 | 11.13 17:55 | ||
| 10 | 11.13 23:03 | ||
| 11 | 11.13 23:51 | ||
| 12 | 11.14 01:29 | ||
| 13 | 11.14 02:25 | ||
| 14 | 11.14 02:25 | ||
| 15 | 11.14 03:25 | ||
| 16 | 11.14 03:45 | ||
| 17 | 11.14 05:06 | ||
| 18 | 11.14 05:55 | ||
| 19 | 11.14 05:56 | ||
| 20 | 11.14 07:45 | ||
| 21 | 11.14 07:50 | ||
| 22 | 11.14 09:00 | ||
| 23 | 11.14 09:24 | ||
| 24 | 11.14 10:21 | ||
| 25 | 11.14 12:00 | ||
| 26 | 11.14 12:57 | ||
| 27 | 11.14 15:26 | ||
| 28 | 11.14 19:21 | ||
| 29 | 11.14 20:54 | ||
| 30 | 11.14 21:44 | ||
| 31 | 11.15 02:07 | ||
| 32 | 11.15 02:09 | ||
| 33 | 11.15 04:15 | ||
| 34 | 11.15 05:27 | ||
| 35 | 11.15 05:38 | ||
| 36 | 11.15 05:52 | ||
| 37 | 11.15 05:53 | ||
| 38 | 11.15 06:08 | ||
| 39 | 11.15 06:17 | ||
| 40 | 11.15 07:45 | ||
| 41 | 11.15 07:59 | ||
| 42 | 11.15 08:15 | ||
| 43 | 11.15 10:56 | ||
| 44 | 11.15 10:58 | ||
| 45 | 11.15 11:00 | ||
| 46 | 11.15 11:00 | ||
| 47 | 11.15 11:02 | ||
| 48 | 11.15 11:11 | ||
| 49 | 11.15 13:18 | ||
| 50 | 11.15 15:47 | ||
| 51 | 11.15 16:21 | ||
| 52 | 11.15 17:11 | ||
| 53 | 11.15 17:14 | ||
| 54 | 11.15 18:03 | ||
| 55 | 11.15 19:18 | ||
| 56 | 11.15 21:03 | ||
| 57 | 11.15 21:26 | ||
| 58 | 11.15 21:29 | ||
| 59 | 11.15 21:30 | ||
| 60 | 11.15 21:58 | ||
| 61 | 11.15 22:34 | ||
| 62 | 11.15 22:43 | ||
| 63 | 11.15 23:03 | ||
| 64 | 11.15 23:04 | ||
| 65 | 11.15 23:08 | ||
| 66 | 11.15 23:09 | ||
| 67 | 11.15 23:10 | ||
| 68 | 11.15 23:11 | ||
| 69 | 11.15 23:12 | ||
| 70 | 11.15 23:15 | ||
| 71 | 11.16 01:24 | ||
| 72 | 11.16 01:26 | ||
| 73 | 11.16 01:27 | ||
| 74 | 11.16 01:27 | ||
| 75 | 11.16 03:23 | ||
| 76 | 11.16 03:24 | ||
| 77 | 11.16 03:29 | ||
| 78 | 11.16 03:34 | ||
| 79 | 11.16 04:34 | ||
| 80 | 11.16 05:08 | ||
| 81 | 11.16 05:09 | ||
| 82 | 11.16 05:11 | ||
| 83 | 11.16 05:11 | ||
| 84 | 11.16 05:18 | ||
| 85 | 11.16 05:20 | ||
| 86 | 11.16 07:20 | ||
| 87 | 11.16 07:27 | ||
| 88 | 11.16 09:34 | ||
| 89 | 11.16 11:11 | ||
| 90 | 11.16 11:14 | ||
| 91 | 11.16 13:28 | ||
| 92 | 11.16 13:46 | ||
| 93 | 11.16 13:51 | ||
| 94 | 11.16 14:22 | ||
| 95 | 11.16 14:35 | ||
| 96 | 11.16 15:41 | ||
| 97 | 11.16 18:20 | ||
| 98 | 11.16 18:34 | ||
| 99 | 11.16 19:00 | ||
| 100 | 11.16 19:09 |
광고