순위표
만렙 선착순은 배틀포스트가 60레벨을 처음 확인한 시각 기준입니다(50레벨 이상은 프로필 2시간마다, 길드 명단은 수시로 확인). 대상 73명 중 상위 100명 · 5분마다 새로 집계
광고
| # | 캐릭터 | 만렙 선착순 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10 18:25 | ||
| 2 | 11.13 04:48 | ||
| 3 | 11.13 18:39 | ||
| 4 | 11.13 22:15 | ||
| 5 | 11.13 23:58 | ||
| 6 | 11.14 05:57 | ||
| 7 | 11.14 06:07 | ||
| 8 | 11.14 12:00 | ||
| 9 | 11.14 13:09 | ||
| 10 | 11.14 17:50 | ||
| 11 | 11.14 18:36 | ||
| 12 | 11.14 22:29 | ||
| 13 | 11.15 01:45 | ||
| 14 | 11.15 03:50 | ||
| 15 | 11.15 06:01 | ||
| 16 | 11.15 06:01 | ||
| 17 | 11.15 06:38 | ||
| 18 | 11.15 06:59 | ||
| 19 | 11.15 07:37 | ||
| 20 | 11.15 11:01 | ||
| 21 | 11.15 11:12 | ||
| 22 | 11.15 15:23 | ||
| 23 | 11.15 17:15 | ||
| 24 | 11.15 18:11 | ||
| 25 | 11.15 21:35 | ||
| 26 | 11.15 22:24 | ||
| 27 | 11.15 23:03 | ||
| 28 | 11.15 23:04 | ||
| 29 | 11.15 23:12 | ||
| 30 | 11.16 00:01 | ||
| 31 | 11.16 00:07 | ||
| 32 | 11.16 01:25 | ||
| 33 | 11.16 03:09 | ||
| 34 | 11.16 05:07 | ||
| 35 | 11.16 10:46 | ||
| 36 | 11.16 11:10 | ||
| 37 | 11.16 12:07 | ||
| 38 | 11.16 16:08 | ||
| 39 | 11.16 17:13 | ||
| 40 | 11.16 19:34 | ||
| 41 | 11.16 20:44 | ||
| 42 | 11.16 21:44 | ||
| 43 | 11.16 22:09 | ||
| 44 | 11.16 22:58 | ||
| 45 | 11.16 23:18 | ||
| 46 | 11.17 00:21 | ||
| 47 | 11.17 01:05 | ||
| 48 | 11.17 02:25 | ||
| 49 | 11.17 03:16 | ||
| 50 | 11.17 04:00 | ||
| 51 | 11.17 04:35 | ||
| 52 | 11.17 05:18 | ||
| 53 | 11.17 05:20 | ||
| 54 | 11.17 05:21 | ||
| 55 | 11.17 06:25 | ||
| 56 | 11.17 09:36 | ||
| 57 | 11.17 10:21 | ||
| 58 | 11.17 10:39 | ||
| 59 | 11.17 11:43 | ||
| 60 | 11.17 12:30 | ||
| 61 | 11.17 17:09 | ||
| 62 | 11.17 17:32 | ||
| 63 | 11.17 20:15 | ||
| 64 | 11.17 20:25 | ||
| 65 | 11.17 23:07 | ||
| 66 | 11.17 23:26 | ||
| 67 | 11.17 23:32 | ||
| 68 | 11.18 01:37 | ||
| 69 | 11.18 01:37 | ||
| 70 | 11.18 02:07 | ||
| 71 | 11.18 02:09 | ||
| 72 | 11.18 02:20 | ||
| 73 | 11.18 02:28 |
광고