순위표
만렙 선착순은 배틀포스트가 60레벨을 처음 확인한 시각 기준입니다(50레벨 이상은 프로필 2시간마다, 길드 명단은 수시로 확인). 대상 93명 중 상위 100명 · 5분마다 새로 집계
광고
| # | 캐릭터 | 만렙 선착순 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.12 19:09 | ||
| 2 | 11.13 17:55 | ||
| 3 | 11.13 17:55 | ||
| 4 | 11.13 22:10 | ||
| 5 | 11.13 22:19 | ||
| 6 | 11.14 13:11 | ||
| 7 | 11.14 16:07 | ||
| 8 | 11.15 05:27 | ||
| 9 | 11.15 05:42 | ||
| 10 | 11.15 06:18 | ||
| 11 | 11.15 06:43 | ||
| 12 | 11.15 10:59 | ||
| 13 | 11.15 12:07 | ||
| 14 | 11.15 12:43 | ||
| 15 | 11.15 13:14 | ||
| 16 | 11.15 13:20 | ||
| 17 | 11.15 17:04 | ||
| 18 | 11.15 18:17 | ||
| 19 | 11.15 21:31 | ||
| 20 | 11.15 23:11 | ||
| 21 | 11.15 23:15 | ||
| 22 | 11.15 23:23 | ||
| 23 | 11.16 01:20 | ||
| 24 | 11.16 05:07 | ||
| 25 | 11.16 05:10 | ||
| 26 | 11.16 05:19 | ||
| 27 | 11.16 05:34 | ||
| 28 | 11.16 08:42 | ||
| 29 | 11.16 09:41 | ||
| 30 | 11.16 11:18 | ||
| 31 | 11.16 11:20 | ||
| 32 | 11.16 12:09 | ||
| 33 | 11.16 17:14 | ||
| 34 | 11.16 17:15 | ||
| 35 | 11.16 22:23 | ||
| 36 | 11.16 22:39 | ||
| 37 | 11.16 23:19 | ||
| 38 | 11.16 23:55 | ||
| 39 | 11.17 01:05 | ||
| 40 | 11.17 01:29 | ||
| 41 | 11.17 01:41 | ||
| 42 | 11.17 03:42 | ||
| 43 | 11.17 04:33 | ||
| 44 | 11.17 04:35 | ||
| 45 | 11.17 04:41 | ||
| 46 | 11.17 05:48 | ||
| 47 | 11.17 06:01 | ||
| 48 | 11.17 06:22 | ||
| 49 | 11.17 07:31 | ||
| 50 | 11.17 08:19 | ||
| 51 | 11.17 09:14 | ||
| 52 | 11.17 10:54 | ||
| 53 | 11.17 11:14 | ||
| 54 | 11.17 11:14 | ||
| 55 | 11.17 12:43 | ||
| 56 | 11.17 17:31 | ||
| 57 | 11.17 17:32 | ||
| 58 | 11.17 17:36 | ||
| 59 | 11.17 18:45 | ||
| 60 | 11.17 19:02 | ||
| 61 | 11.17 19:44 | ||
| 62 | 11.17 20:58 | ||
| 63 | 11.17 21:52 | ||
| 64 | 11.17 23:26 | ||
| 65 | 11.17 23:26 | ||
| 66 | 11.17 23:33 | ||
| 67 | 11.18 00:08 | ||
| 68 | 11.18 00:22 | ||
| 69 | 11.18 01:37 | ||
| 70 | 11.18 03:10 | ||
| 71 | 11.18 05:00 | ||
| 72 | 11.18 05:41 | ||
| 73 | 11.18 06:35 | ||
| 74 | 11.18 06:36 | ||
| 75 | 11.18 06:51 | ||
| 76 | 11.18 06:58 | ||
| 77 | 11.18 07:36 | ||
| 78 | 11.18 08:33 | ||
| 79 | 11.18 08:55 | ||
| 80 | 11.18 09:13 | ||
| 81 | 11.18 12:35 | ||
| 82 | 11.18 12:46 | ||
| 83 | 11.18 12:46 | ||
| 84 | 11.18 13:57 | ||
| 85 | 11.18 15:21 | ||
| 86 | 11.18 16:32 | ||
| 87 | 11.18 17:06 | ||
| 88 | 11.18 17:37 | ||
| 89 | 11.18 17:49 | ||
| 90 | 11.18 18:47 | ||
| 91 | 11.18 19:23 | ||
| 92 | 11.18 19:24 | ||
| 93 | 11.18 19:42 |
광고