순위표
만렙 선착순은 배틀포스트가 60레벨을 처음 확인한 시각 기준입니다(50레벨 이상은 프로필 2시간마다, 길드 명단은 수시로 확인). 대상 59명 중 상위 100명 · 5분마다 새로 집계
광고
| # | 캐릭터 | 만렙 선착순 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.12 22:19 | ||
| 2 | 11.13 01:18 | ||
| 3 | 11.14 03:12 | ||
| 4 | 11.14 05:56 | ||
| 5 | 11.14 06:45 | ||
| 6 | 11.14 17:09 | ||
| 7 | 11.14 23:17 | ||
| 8 | 11.15 01:43 | ||
| 9 | 11.15 01:51 | ||
| 10 | 11.15 02:25 | ||
| 11 | 11.15 03:30 | ||
| 12 | 11.15 05:09 | ||
| 13 | 11.15 06:43 | ||
| 14 | 11.15 09:09 | ||
| 15 | 11.15 17:04 | ||
| 16 | 11.15 19:38 | ||
| 17 | 11.15 22:24 | ||
| 18 | 11.15 23:10 | ||
| 19 | 11.16 03:09 | ||
| 20 | 11.16 03:33 | ||
| 21 | 11.16 03:39 | ||
| 22 | 11.16 04:25 | ||
| 23 | 11.16 05:04 | ||
| 24 | 11.16 06:28 | ||
| 25 | 11.16 07:04 | ||
| 26 | 11.16 12:09 | ||
| 27 | 11.16 15:17 | ||
| 28 | 11.16 15:38 | ||
| 29 | 11.16 17:45 | ||
| 30 | 11.16 17:47 | ||
| 31 | 11.16 21:16 | ||
| 32 | 11.16 21:58 | ||
| 33 | 11.16 23:25 | ||
| 34 | 11.17 01:10 | ||
| 35 | 11.17 01:36 | ||
| 36 | 11.17 03:38 | ||
| 37 | 11.17 03:42 | ||
| 38 | 11.17 03:45 | ||
| 39 | 11.17 03:46 | ||
| 40 | 11.17 03:46 | ||
| 41 | 11.17 05:15 | ||
| 42 | 11.17 05:15 | ||
| 43 | 11.17 05:20 | ||
| 44 | 11.17 05:26 | ||
| 45 | 11.17 05:26 | ||
| 46 | 11.17 05:52 | ||
| 47 | 11.17 06:05 | ||
| 48 | 11.17 06:16 | ||
| 49 | 11.17 06:56 | ||
| 50 | 11.17 07:52 | ||
| 51 | 11.17 08:47 | ||
| 52 | 11.17 09:32 | ||
| 53 | 11.17 10:12 | ||
| 54 | 11.17 11:18 | ||
| 55 | 11.17 11:48 | ||
| 56 | 11.17 12:02 | ||
| 57 | 11.17 12:20 | ||
| 58 | 11.17 13:44 | ||
| 59 | 11.17 15:49 |
광고