연한 살점
요리 · 아이템 레벨 30
몹 드랍
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순| 이름 | 레벨 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 그늘전갈 | 35-36 | 울다만 | 67% |
| Deadly Cleft Scorpid | 42-43 | 울다만 | 62% |
| 스콜파시 맹독전갈 | 38-39 | 칼림도어 | 55% |
| 화염독침전갈 | 52-53 | 동부 왕국 | 55% |
| 화염집게전갈 | 54-55 | 동부 왕국 | 53% |
| 뾰족탑전갈 | 58 | 53% | |
| 화염꼬리전갈 | 56-57 | 동부 왕국 | 52% |
| 광포한 뼈발톱하이에나 | 36-38 | 칼림도어 | 51% |
| 땅굴전갈 | 50-52 | 51% | |
| 모래구덩이전갈 | 46-47 | 51% | |
| Scorpid Hunter | 40-41 | 칼림도어 | 49% |
| 돌꼬리채찍전갈 | 57-58 | 칼림도어 | 49% |
| 스콜파시 꼬리전갈 | 34-35 | 칼림도어 | 49% |
| Scorpid Dunestalker | 46-47 | 칼림도어 | 49% |
| 돌꼬리집게전갈 | 56 | 칼림도어 | 49% |
| 스콜포크 독침전갈 | 50-51 | 48% | |
| Scorpid Tail Lasher | 43-44 | 칼림도어 | 48% |
| 돌꼬리전갈 | 54-55 | 칼림도어 | 47% |
| Magram Bonepaw | 37-38 | 칼림도어 | 47% |
| 붉은독전갈 | 31-32 | 칼림도어 | 46% |
| 점박이독전갈 | 33-34 | 칼림도어 | 45% |
| Starving Blisterpaw | 41-42 | 칼림도어 | 45% |
| Rabid Blisterpaw | 47-48 | 칼림도어 | 44% |
| 공포의 검독수리 | 36-37 | 칼림도어 | 44% |
| Snickerfang Hyena | 49-50 | 44% | |
| Blisterpaw Hyena | 44-45 | 칼림도어 | 44% |
| 고르독일족 하이에나 | 52-54 | 칼림도어 | 43% |
| Drywallow Crocolisk | 35-36 | 칼림도어 | 43% |
| Starving Snickerfang | 45-46 | 43% | |
| 스콜파시 집게전갈 | 30-31 | 칼림도어 | 42% |
| Young Sawtooth Crocolisk | 35-36 | 동부 왕국 | 42% |
| 바다악어 | 35-36 | 동부 왕국 | 42% |
| Starving Bonepaw | 30-32 | 칼림도어 | 42% |
| Giant Buzzard | 39-41 | 동부 왕국 | 41% |
| Spot | 35 | 칼림도어 | 40% |
| 무쇠턱 악어 | 35-36 | 동부 왕국 | 40% |
| 덩치큰 절벽대머리수리 | 37-38 | 동부 왕국 | 40% |
| Sawtooth Crocolisk | 38-39 | 동부 왕국 | 40% |
| Maraudine Bonepaw | 37-38 | 40% | |
| Buzzard | 37-39 | 동부 왕국 | 39% |
| 공포의 식인독수리 | 39-40 | 칼림도어 | 39% |
| 칼날집게발 딸깍이 희귀 | 53 | 39% | |
| Mesa Buzzard | 34-35 | 동부 왕국 | 39% |
| Bonepicker | 49-50 | 39% | |
| 검은 대머리수리 | 46-48 | 39% | |
| Dread Swoop | 32-33 | 칼림도어 | 39% |
| Spiteflayer 희귀 | 52 | 38% | |
| Sky Shadow | 55-56 | 동부 왕국 | 38% |
| Starving Buzzard | 35-37 | 동부 왕국 | 38% |
| Young Mesa Buzzard | 31-32 | 동부 왕국 | 38% |
그 밖에 몹 16마리가 매우 낮은 확률(0.1% 미만)로 떨어뜨립니다.
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead