벌목기 조작설명서 - 12쪽
퀘스트 · 아이템 레벨 1
몹 드랍
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순| 이름 | 레벨 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 아크릴루스 희귀 | 26 | 칼림도어 | 5.3% |
| 엑칼롬 희귀 | 27 | 칼림도어 | 3.2% |
| 방랑하는 고대수호자 정예 | 35 | 칼림도어 | 3.1% |
| 일크루드 마그스룰 | 24 | 칼림도어 | 2.6% |
| 테로울프 우두머리 희귀 | 31-32 | 칼림도어 | 2.3% |
| 여군주 베스피아 희귀 | 22 | 칼림도어 | 2% |
| 겔타리스 | 32 | 칼림도어 | 2% |
| 증오의 발리자르 | 24 | 1.9% | |
| 포세이큰 정찰병 | 23 | 1.9% | |
| 호드 그런트 | 29-30 | 칼림도어 | 1.8% |
| 부패한 고대정령 | 26-27 | 1.8% | |
| 마보리스 클라우즈브레이크 | 32 | 칼림도어 | 1.8% |
| 호드 일꾼 | 26-27 | 1.8% | |
| 우렁비늘 희귀 | 23 | 칼림도어 | 1.7% |
| 그늘덤불 이끼늪괴물 | 21-23 | 칼림도어 | 1.6% |
| 소금거품멀록 땅꾼 | 20-21 | 1.6% | |
| 사릴루스 파울본 | 25 | 칼림도어 | 1.6% |
| 소금거품멀록 점쟁이 | 20-21 | 1.6% | |
| 포세이큰 약초채집사 | 18-19 | 1.5% | |
| 암흑이교도 암살자 | 21 | 1.5% | |
| 포세이큰 수색꾼 | 18-19 | 1.5% | |
| 포세이큰 어둠의추적자 | 28-29 | 칼림도어 | 1.5% |
| 호드 정찰병 | 26-28 | 칼림도어 | 1.5% |
| 그늘덤불 천둥늪괴물 | 22-23 | 1.5% | |
| 포세이큰 첩보원 | 29-30 | 1.5% | |
| 연금술사 팔디스 희귀 | 22 | 칼림도어 | 1.4% |
| Forsaken Assassin | 29-30 | 1.4% | |
| Branch Snapper 희귀 | 25 | 칼림도어 | 1.4% |
| Horde Shaman | 28-29 | 칼림도어 | 1.3% |
| Ruuzel | 22 | 칼림도어 | 1.3% |
| Forsaken Intruder | 28-29 | 1.2% | |
| Horde Deforester | 27-28 | 1.2% | |
| 썩어가는 진흙괴물 | 20-22 | 칼림도어 | 1.2% |
| Darkslayer Mordenthal | 23 | 칼림도어 | 1.1% |
| 왕자 라제 희귀 | 32 | 칼림도어 | 1.1% |
| Ran Bloodtooth | 30 | 칼림도어 | 1.1% |
| Cenarion Protector | 25-26 | 칼림도어 | 1.1% |
| Thistlefur Den Watcher | 23-24 | 칼림도어 | 1% |
| Duriel Moonfire | 24 | 1% | |
| Forsaken Thug | 20 | 칼림도어 | 1% |
| Dark Strand Adept | 18-19 | 1% | |
| Befouled Water Elemental | 23-25 | 칼림도어 | 0.99% |
| Shadethicket Oracle | 30 | 칼림도어 | 0.98% |
| Wrathtail Sea Witch | 19-20 | 칼림도어 | 0.96% |
| Thistlefur Pathfinder | 23-24 | 칼림도어 | 0.96% |
| Dal Bloodclaw | 25 | 칼림도어 | 0.94% |
| 싸늘한심장의 사티로스 | 26-27 | 0.9% | |
| 검은유혹의 사티로스 | 25-26 | 0.9% | |
| Thistlefur Totemic | 23-24 | 칼림도어 | 0.9% |
| Thistlefur Ursa | 23-24 | 칼림도어 | 0.89% |
그 밖에 몹 59마리가 매우 낮은 확률(0.1% 미만)로 떨어뜨립니다.
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead