해골 조각
퀘스트 · 아이템 레벨 1
몹 드랍
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순| 이름 | 레벨 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 군주 다크사이드 희귀 | 57 | 동부 왕국 | 89% |
| 스컬 우두머리 | 58 | 스트라솔름 | 57% |
| 벡투스 우두머리 | 60 | 스칼로맨스 | 50% |
| 들창어금니 우두머리 | 61 | 스칼로맨스 | 48% |
| 프라스 샤비 정예 | 61 | 38% | |
| Dark Caster | 56-57 | 동부 왕국 | 35% |
| Cursed Mage | 54-55 | 동부 왕국 | 34% |
| Scourge Guard | 57-58 | 동부 왕국 | 34% |
| Dread Weaver | 58-59 | 동부 왕국 | 34% |
| 스컬지 보초병 | 55-56 | 동부 왕국 | 33% |
| 해골 사형집행인 | 54-55 | 동부 왕국 | 33% |
| Skeletal Flayer | 50-51 | 동부 왕국 | 33% |
| Scourge Champion | 59-60 | 동부 왕국 | 33% |
| Skeletal Sorcerer | 51-52 | 동부 왕국 | 33% |
| 군주 블랙우드 우두머리 | 60 | 스칼로맨스 | 33% |
| Skeletal Acolyte | 55-56 | 동부 왕국 | 33% |
| Scourge Soldier | 53-54 | 동부 왕국 | 32% |
| 되살아난 수호자 | 59-61 | 32% | |
| Skeletal Terror | 52-54 | 동부 왕국 | 32% |
| Skeletal Guardian | 55-56 | 스트라솔름 | 32% |
| 해골 광전사 | 56-57 | 스트라솔름 | 31% |
| 검은호위대 보초병 정예 | 58-59 | 31% | |
| 되살아난 돌연변이 | 57-58 | 스칼로맨스 | 31% |
| Wandering Skeleton | 55 | 동부 왕국 | 31% |
| 해골 사령관 정예 | 56-57 | 동부 왕국 | 31% |
| 되살아난 경비병 정예 | 57-59 | 스칼로맨스 | 30% |
| 조각난 해골 정예 | 59-60 | 스칼로맨스 | 29% |
| 되살아난 민병대원 정예 | 58-60 | 스칼로맨스 | 29% |
| 되살아난 전사 정예 | 59-61 | 스칼로맨스 | 28% |
| 스트라솔름 급사 정예 | 57 | 스트라솔름 | 27% |
| 되살아난 피조물 정예 | 58-61 | 스칼로맨스 | 26% |
| 되살아난 해골문지기 정예 | 58-59 | 스칼로맨스 | 25% |
| 검은호위대 검제작자 정예 | 61-62 | 스트라솔름 | 25% |
| Skeletal Highborne | 57-58 | 혈투의 전장 | 9% |
| 썩어가는 귀족 | 58-59 | 혈투의 전장 | 8.8% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead