나무 망치
양손 장비 · 둔기 · 아이템 레벨 9 · 4레벨 이상
몹 드랍상인 판매
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순| 이름 | 레벨 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 힐스브래드 수습대장장이 | 24-25 | 힐스브래드 구릉지 | 2% |
그 밖에 몹 1마리가 매우 낮은 확률(0.1% 미만)로 떨어뜨립니다.
파는 상인
| 상인 | 레벨 | 위치 |
|---|---|---|
| 트라예시르 <Weapon Merchant> | 12 | 듀로타 |
| 돌만 스틸퓨리 <Weapon Merchant> | 30 | 아이언포지 |
| 고든 웬드헴 <Weapons Merchant> | 30 | 은빛소나무 숲 |
| 키에란 <Weapon Merchant> | 30 | 가시덩굴 우리 |
| 샬로몬 <Weaponsmith> | 18 | 텔드랏실 |
| 울타로 <Weapon Merchant> | 30 | 오그리마 |
| 투룩 앰버스틸 <Dwarven Weaponsmith> | 10 | 던 모로 |
| 우가르 <Weaponsmith> | 15 | 듀로타 |
| 마흐노트 러프운드 <Weaponsmith> | 11 | 멀고어 |
| 진 스톤후프 <Weapons Merchant> | 30 | 썬더 블러프 |
| 힐스브래드 수습대장장이 | 24-25 | 힐스브래드 구릉지 |
| 올리버 드워 <Apprentice Weaponsmith> | 13 | 티리스팔 숲 |
| 프라스트 도크너 <Apprentice Weaponsmith> | 10 | 던 모로 |
| 그레고리 아더스 <Staff & Mace Merchant> | 30 | 스톰윈드 |
| 그론 스롬윈 <Weaponsmith> | 10 | 던 모로 |
| 닐렌 앤드마르 <Macecrafter> | 19 | 모단 호수 |
| 코리나 스틸 <Weaponsmith> | 10 | 엘윈 숲 |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead