론델
한손 장비 · 단검 · 아이템 레벨 44 · 39레벨 이상
상인 판매
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
파는 상인
| 상인 | 레벨 | 위치 |
|---|---|---|
| 쇼마 <Weapon Vendor> | 30 | 칼림도어 |
| 말리니 프로스트문 <Weapon Merchant> | 55 | 칼림도어 |
| Meliri <Weaponsmith> | 51 | 칼림도어 |
| 윅스락 <Weaponsmith & Gunsmith> | 53 | 칼림도어 |
| Gruul Darkblade <Weaponsmith> | 52 | 칼림도어 |
| Hjoldir Stoneblade <Blade Merchant> | 30 | 동부 왕국 |
| 브렌윈 윈터스틸 <Blade Merchant> | 30 | 동부 왕국 |
| 지오프리 하트웰 <Weapon Merchant> | 30 | 동부 왕국 |
| 메렐릿사 <Blade Merchant> | 30 | 칼림도어 |
| Hartash <Weapon Merchant> | 45 | 동부 왕국 |
| 카레스 <Blade Merchant> | 30 | 칼림도어 |
| 카드 레이지토템 <Sword and Dagger Merchant> | 30 | 칼림도어 |
| 기버트 <Weapon Merchant> | 45 | 칼림도어 |
| Jutak <Blade Trader> | 43 | 동부 왕국 |
| 스란다 <Light Armor & Weapons Merchant> | 40 | 동부 왕국 |
| Heinrich Stone <Blade Merchant> | 30 | 동부 왕국 |
| Felder Stover <Weaponsmith> | 54 | 동부 왕국 |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead