피노 누아 와인
음식과 음료 · 아이템 레벨 1
몹 드랍퀘스트 보상상인 판매
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순| 이름 | 레벨 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 말긴 발리브루 희귀 | 25 | 불모의 땅 | 75% |
퀘스트
| 퀘스트 | 레벨 | 진영 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 와인 가게 광고 | 2 | 얼라이언스 | 보상 |
파는 상인
| 상인 | 레벨 | 위치 |
|---|---|---|
| 투사 자르그 <Food and Drink> | 55 | |
| 선임하사 클레이트 <Food and Drink> | 55 | |
| 말긴 발리브루 희귀 <Bael'dun Morale Officer> | 25 | 불모의 땅 |
| 바텐더 모라그 | 13 | 오그리마 |
| 브루크 발리비어드 <Bartender> | 50 | 알터랙 계곡 |
| 에드리스 발리비어드 <Barmaid> | 30 | 알터랙 계곡 |
| 그웨나 파이어브루 <Barmaid> | 30 | 아이언포지 |
| 여관주인 파이어브루 <Innkeeper> | 30 | 아이언포지 |
| 닉스락스 필라머그 <Food and Drink> | 38 | 가시덤불 골짜기 |
| 키그 기븐 <Ale and Wine> | 10 | 던 모로 |
| 엘리 랭스턴 <Barmaid> | 60 | 스톰윈드 |
| 요아킴 브렌로우 <Bartender> | 30 | 스톰윈드 |
| 야렐 무어 <Bartender> | 30 | 스톰윈드 |
| 줄리아 갈리나 <Wine Vendor> | 30 | 스톰윈드 |
| 하사관 드 브라이스 <Morale Officer> | 10 | 엘윈 숲 |
| 바텐더 도빈스 <Bartender> | 10 | 엘윈 숲 |
| 로베르토 푸펠리베르보스 <Merlot Connoisseur> | 30 | 스톰윈드 |
| 조슈아 맥클루어 <Vintner> | 5 | 엘윈 숲 |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead