제왕 어깨보호대
어깨 · 천 · 아이템 레벨 42 · 37레벨 이상 · 포에버 데이터에 아직 없음
몹 드랍월드 드랍상자·채집아이템 안에서
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순| 이름 | 레벨 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 다벨 몬트로즈 희귀 | 39 | 동부 왕국 | 0.38% |
| 로그로쉬 희귀 | 39 | 동부 왕국 | 0.38% |
| 비늘톱 희귀 | 39 | 칼림도어 | 0.38% |
| 드레노어 난민 족장 희귀 | 39 | 동부 왕국 | 0.38% |
| 길모리안 희귀 | 43 | 동부 왕국 | 0.36% |
| 핀개트 희귀 | 43 | 동부 왕국 | 0.36% |
| 피에 굶주린 문둥발하이에나 희귀 | 43 | 칼림도어 | 0.36% |
| 줄라렉 헤이트파울러 희귀 | 43 | 동부 왕국 | 0.36% |
| 저주받은 켄타우로스 희귀 | 43 | 칼림도어 | 0.36% |
| 수액벌레 희귀 | 42 | 칼림도어 | 0.35% |
| 베리포닉스 희귀 | 42 | 동부 왕국 | 0.35% |
| 하요크 희귀 | 41 | 칼림도어 | 0.35% |
| 허물가시 희귀 | 42 | 동부 왕국 | 0.35% |
| 쿠르모크 희귀 | 42 | 동부 왕국 | 0.35% |
| 7:XT 희귀 | 41 | 동부 왕국 | 0.35% |
| 늙은 절벽껑충늑대 희귀 | 42 | 동부 왕국 | 0.35% |
| 늙은 그리즐거트 희귀 | 43 | 칼림도어 | 0.32% |
| 스날러 희귀 | 42 | 칼림도어 | 0.32% |
| 무쇠주먹 몰로크 희귀 | 39 | 동부 왕국 | 0.19% |
| 왕자 나자크 희귀 | 41 | 동부 왕국 | 0.18% |
| 루울 원스톤 희귀 | 39 | 동부 왕국 | 0.04% |
| 뒤뚱발이 희귀 | 42 | 동부 왕국 | 0.04% |
| 곤봉잡이 노보루 | 39 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 욕심쟁이 그렐볼그 정예 | 39 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 글롬무스 정예 | 39 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 바위 청지기 정예 | 44 | 울다만 | <0.01% |
| 피보즈 | 39 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 토석인 돌망치장이 | 44-45 | 울다만 | <0.01% |
| 한파의 코르그레쉬 | 39 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 토석인 석공 | 44-45 | 울다만 | <0.01% |
| "Pretty Boy" Duncan | 39 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 즈노트 | 39 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 석실 관리인 정예 | 45 | 울다만 | <0.01% |
| 겔크 정예 | 42 | <0.01% | |
| 마그라 정예 | 43 | <0.01% | |
| 흑요석 파수꾼 정예 | 42 | 울다만 | <0.01% |
| 이름 없는 예언자 정예 | 41 | 칼림도어 | <0.01% |
| 콜크 정예 | 43 | <0.01% | |
| 타락의 마귀 | 42-43 | 마라우돈 | <0.01% |
| 올가미의 깊은뿌리정령 정예 | 44-45 | 마라우돈 | <0.01% |
| 칸 흐라사 정예 | 42 | <0.01% | |
| 포악한 다군 정예 | 43 | <0.01% | |
| 투자개발회사 현장감독 | 42 | <0.01% | |
| 테디스 정예 | 43 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 야수왕 뱅갈라시 정예 | 43 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 간줄라 | 41 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 우두머리 늪괴물 | 42 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 무그톨 정예 | 43 | 동부 왕국 | <0.01% |
| Targ 정예 | 41 | 동부 왕국 | <0.01% |
| 앨리덴 페레놀드 경 | 41 | 동부 왕국 | <0.01% |
그 밖에 몹 14마리가 매우 낮은 확률(0.1% 미만)로 떨어뜨립니다.
월드 드랍
여러 지역의 37~46레벨 몹이 낮은 확률로 떨어뜨리는 공통 드랍입니다.
그 밖의 출처
- 상자·채집 Captain's Chest 0.8%
- 상자·채집 Ancient Treasure 0.8%
- 상자·채집 Solid Chest 0.23%
- 상자·채집 Alliance Chest 0.23%
- 상자·채집 Solid Chest 0.21%
- 상자·채집 Solid Chest 0.17%
- 상자·채집 Alliance Strongbox 0.16%
- 상자·채집 Alliance Chest 0.16%
- 상자·채집 Horde Chest 0.16%
- 상자·채집 Solid Chest 0.16%
- 아이템 안에서 쿠에르고의 숨겨진 보물 0.8%
- 아이템 안에서 강철 금고 0.46%
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead