깊은바다 소금
가죽 · 아이템 레벨 40
몹 드랍상자·채집
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순| 이름 | 레벨 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 가르 우두머리 | 63 | 화산 심장부 (포에버에 없음) | 30% |
| 세티스 희귀 | 61 | 칼림도어 | 24% |
| 지옥의 호위병 정예 | 53-54 | 24% | |
| 불완전한 전투골렘 희귀 | 46 | 동부 왕국 | 24% |
| 테난 정예 | 42 | 24% | |
| 흑요석 정령 | 51-53 | 동부 왕국 | 23% |
| 상급 흑요석 정령 | 55-57 | 동부 왕국 | 23% |
| 떠도는 바위 정령 | 38-39 | 동부 왕국 | 23% |
| 이몰라투스 희귀 | 56 | 칼림도어 | 23% |
| 노예 바위 정령 | 33-34 | 동부 왕국 | 22% |
| 하급 바위 정령 | 37-39 | 동부 왕국 | 22% |
| 바위 정령 | 39-40 | 동부 왕국 | 22% |
| 광포한 바위 정령 | 42-43 | 동부 왕국 | 22% |
| 상급 바위 정령 | 42-44 | 동부 왕국 | 21% |
| 천둥절벽거인 정예 | 53-54 | 21% | |
| 우레의 모래정령 | 56-58 | 칼림도어 | 21% |
| 스몰더 희귀 | 50 | 동부 왕국 | 21% |
| 돌 골렘 | 38-39 | 동부 왕국 | 21% |
| 바위 문지기 정예 | 46 | 울다만 | 21% |
| 진동하는 침략자 | 55-57 | 칼림도어 | 21% |
| 바위 수호자 정예 | 60-61 | 칼림도어 | 20% |
| 전투절단기 | 53-55 | 동부 왕국 | 20% |
| 단단한 전투골렘 | 45-47 | 동부 왕국 | 20% |
| 땅울림 정령 | 41-43 | 칼림도어 | 20% |
| 전투골렘 희귀 | 36 | 동부 왕국 | 20% |
| Zapped Cliff Giant | 49-50 | 20% | |
| 태초의 거수 정예 | 48-49 | 마라우돈 | 20% |
| 바위 청지기 정예 | 44 | 울다만 | 20% |
| 우레절벽거인 정예 | 54-55 | 20% | |
| 석실 관리인 정예 | 45 | 울다만 | 20% |
| 분노의 모래정령 | 58-59 | 20% | |
| 육중한 전투골렘 | 47-49 | 동부 왕국 | 20% |
| 테라드림 파편 | 46 | 20% | |
| Brutus | 43 | 동부 왕국 | 19% |
| 절벽거인 정예 | 49-50 | 19% | |
| 징벌의 피조물 정예 | 55-56 | 검은바위 나락 | 19% |
| 대지 정령 | 45-47 | 칼림도어 | 19% |
| Dune Smasher 정예 | 48-49 | 19% | |
| 흑요석 파수꾼 정예 | 42 | 울다만 | 19% |
| 파괴의 호박석정령 정예 | 42-43 | 칼림도어 | 19% |
| Obsidian Golem 정예 | 38 | 동부 왕국 | 19% |
| Stone Fury 희귀 | 37 | 동부 왕국 | 19% |
| 지옥의 보초병 정예 | 52-53 | 19% | |
| Zapped Land Walker | 48-49 | 19% | |
| 뜨겁게 달궈진 전투골렘 정예 | 55-56 | 검은바위 나락 | 19% |
| 맹위의 전투골렘 정예 | 54-55 | 검은바위 나락 | 19% |
| Siege Golem 희귀 | 40 | 동부 왕국 | 19% |
| 재앙의 피조물 정예 | 53-54 | 검은바위 나락 | 18% |
| 흉포한 사막 거인 정예 | 49-50 | 18% | |
| 절벽거인 정예 | 52-53 | 칼림도어 | 18% |
그 밖에 몹 30마리가 매우 낮은 확률(0.1% 미만)로 떨어뜨립니다.
그 밖의 출처
- 상자·채집 Knot Thimblejack's Cache 7.7%
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead