깊은무쇠일족 주술사
레벨 53-54 · 알터랙 계곡
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 50 | 0.78% | |
| 45 | 0.28% | |
| 50 | 0.28% | |
| 50 | 0.08% | |
| 54 | 0.04% | |
| 56 | 0.04% | |
| 57 | 0.04% | |
| 54 | 0.04% | |
| 51 | 0.04% | |
| 60 | 0.04% | |
| 51 | 0.04% | |
| 57 | 0.04% | |
| 52 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 57 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 0 | 100% | |
| 1 | 80% | |
| 1 | 80% | |
| 50 | 57% | |
| 55 | 8.3% | |
| 55 | 3.5% | |
| 55 | 2.1% | |
| 51 | 0.9% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead