Captain Galvangar
<Frostwolf Captain> · 레벨 61 · 알터랙 계곡
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 56 | 0.42% | |
| 61 | 0.42% | |
| 61 | 0.32% | |
| 62 | 0.22% | |
| 60 | 0.17% | |
| 60 | 0.1% | |
| 61 | 0.1% | |
| 50 | 0.08% | |
| 45 | 0.04% | |
| 0 | 0.04% | |
| 58 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 59 | 0.02% | |
| 60 | 0.02% | |
| 60 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 0 | 100% | |
| 1 | 80% | |
| 1 | 80% | |
| 50 | 25% | |
| 55 | 4.6% | |
| 55 | 2.1% | |
| 55 | 1.7% | |
| 59 | 0.84% | |
| 1 | 0.1% | |
| 1 | 0.1% | |
| 1 | 0.1% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead