겨울도끼부족 도끼투척병
레벨 59-60
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 0 | 1% | |
| 45 | 0.52% | |
| 59 | 0.52% | |
| 55 | 0.52% | |
| 57 | 0.52% | |
| 55 | 0.52% | |
| 50 | 0.52% | |
| 0 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 60 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 80% | |
| 1 | 80% | |
| 50 | 67% | |
| 55 | 7.2% | |
| 55 | 5.2% | |
| 55 | 4.1% | |
| 59 | 3.6% | |
| 55 | 0.52% | |
| 1 | 0.52% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead