공주
레벨 9 · 동부 왕국
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 7 | 0.98% | |
| 15 | 0.4% | |
| 10 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 5 | 29% | |
| 1 | 19% | |
| 5 | 0.52% | |
| 8 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 10 | 0.05% | |
| 10 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 12 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 11 | 0.05% | |
| 12 | 0.05% | |
| 10 | 0.05% | |
| 12 | 0.05% | |
| 11 | 0.05% | |
| 12 | 0.05% | |
| 12 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 12 | 0.05% | |
| 11 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 6 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 6 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | |
| 10 | 0.05% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead