긴울음 송곳니늑대
레벨 43-44 · 칼림도어
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 40 | 1% | |
| 40 | 0.19% | |
| 45 | 0.11% | |
| 40 | 0.05% | |
| 45 | 0.05% | |
| 50 | 0.03% | |
| 43 | 0.02% | |
| 42 | 0.02% | |
| 45 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 45 | 0.02% | |
| 43 | 0.02% | |
| 43 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 44 | 0.02% | |
| 44 | 0.02% | |
| 46 | 0.02% | |
| 40 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 44 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 39 | 0.02% | |
| 38 | 0.02% | |
| 37 | 0.02% | |
| 39 | 0.02% | |
| 30 | 51% | |
| 40 | 44% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 15% | |
| 45 | 4% | |
| 41 | 0.02% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead