호위대장 납작어금니
<Captain of the Battleguard> · 레벨 11 · 칼림도어
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 15 | 1.1% | |
| 20 | 0.33% | |
| 7 | 0.25% | |
| 19 | 0.17% | |
| 10 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 13 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 11 | 0.03% | |
| 14 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 12 | 0.03% | |
| 10 | 0.03% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 7.9% | |
| 5 | 3.5% | |
| 5 | 1.8% | |
| 5 | 0.17% | |
| 10 | 0.06% | |
| 10 | 0.06% | |
| 14 | 0.06% | |
| 14 | 0.06% | |
| 14 | 0.06% | |
| 14 | 0.06% | |
| 14 | 0.06% | |
| 13 | 0.06% | |
| 12 | 0.06% | |
| 11 | 0.06% | |
| 12 | 0.06% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead