데빌사우루스
레벨 54-55 · 칼림도어
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 48 | 4% | |
| 50 | 0.29% | |
| 45 | 0.29% | |
| 50 | 0.15% | |
| 52 | 0.04% | |
| 59 | 0.02% | |
| 57 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 53 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 57 | 0.02% | |
| 58 | 0.02% | |
| 58 | 0.02% | |
| 58 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 58 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 60 | 0.02% | |
| 59 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 57 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 32% | |
| 1 | 26% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 19% | |
| 45 | 9.6% | |
| 1 | 4.9% | |
| 55 | 0.03% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead