데시쿠스
레벨 56 · 칼림도어
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 55 | 3.4% | |
| 56 | 0.86% | |
| 55 | 0.42% | |
| 0 | 80% | |
| 1 | 35% | |
| 45 | 13% | |
| 32 | 7.2% | |
| 55 | 5.5% | |
| 55 | 4.2% | |
| 39 | 2.1% | |
| 34 | 1.7% | |
| 42 | 1.7% | |
| 59 | 1.7% | |
| 51 | 1.3% | |
| 55 | 1.3% | |
| 52 | 1.3% | |
| 10 | 1.3% | |
| 41 | 1.3% | |
| 20 | 1.3% | |
| 15 | 1.3% | |
| 47 | 0.86% | |
| 46 | 0.86% | |
| 37 | 0.86% | |
| 5 | 0.86% | |
| 5 | 0.86% | |
| 50 | 0.54% | |
| 44 | 0.42% | |
| 15 | 0.42% | |
| 56 | 0.42% | |
| 57 | 0.42% | |
| 58 | 0.42% | |
| 47 | 0.14% | |
| 5 | 0.14% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead