시들어버린 보호의 고대정령
레벨 55-56 · 칼림도어
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 55 | 4.5% | |
| 45 | 0.41% | |
| 50 | 0.22% | |
| 50 | 0.2% | |
| 55 | 0.14% | |
| 51 | 0.06% | |
| 56 | 0.04% | |
| 54 | 0.04% | |
| 53 | 0.04% | |
| 60 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 57 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 57 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 58 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 58 | 0.02% | |
| 60 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 45 | 74% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 26% | |
| 45 | 23% | |
| 55 | 9.3% | |
| 55 | 5.6% | |
| 55 | 2.5% | |
| 30 | 1.8% | |
| 46 | 1.6% | |
| 20 | 1.6% | |
| 39 | 1.6% | |
| 47 | 1.6% | |
| 32 | 1.5% | |
| 15 | 1.5% | |
| 37 | 1.5% | |
| 54 | 1.4% | |
| 52 | 1.4% | |
| 44 | 1.4% | |
| 5 | 1.4% | |
| 50 | 1.4% | |
| 41 | 1.4% | |
| 47 | 1.4% | |
| 20 | 1.3% | |
| 15 | 1.3% | |
| 51 | 1.2% | |
| 34 | 1.2% | |
| 5 | 1.2% | |
| 10 | 1% | |
| 5 | 1% | |
| 42 | 0.98% | |
| 57 | 0.14% | |
| 56 | 0.14% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead