Splinterbone Captain
레벨 39-40 · 가시덩굴 구릉 · 인던 드랍 보기
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 35 | 0.28% | |
| 40 | 0.22% | |
| 40 | 0.2% | |
| 35 | 0.17% | |
| 38 | 0.16% | |
| 43 | 0.12% | |
| 40 | 0.12% | |
| 45 | 0.11% | |
| 35 | 0.11% | |
| 39 | 0.08% | |
| 37 | 0.08% | |
| 44 | 0.04% | |
| 34 | 0.04% | |
| 32 | 0.04% | |
| 40 | 0.04% | |
| 35 | 0.04% | |
| 42 | 0.04% | |
| 40 | 0.04% | |
| 38 | 0.04% | |
| 35 | 0.03% | |
| 33 | 0.03% | |
| 37 | 0.02% | |
| 37 | 0.02% | |
| 36 | 0.02% | |
| 40 | 0.02% | |
| 39 | 0.02% | |
| 40 | 0.02% | |
| 39 | 0.02% | |
| 38 | 0.02% | |
| 39 | 0.02% | |
| 38 | 0.02% | |
| 36 | 0.02% | |
| 37 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 37 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 37 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 37 | <0.01% | |
| 37 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 37 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 37 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 38 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% | |
| 39 | <0.01% | |
| 36 | <0.01% | |
| 35 | <0.01% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead