Ragged Owlbeast
레벨 53-55 · 칼림도어
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 50 | 0.11% | |
| 50 | 0.09% | |
| 45 | 0.08% | |
| 55 | 0.04% | |
| 54 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 46 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 61 | 0.02% | |
| 58 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 57 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 40 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 52 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 50 | 45% | |
| 45 | 39% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 7.1% | |
| 45 | 5% | |
| 25 | 4.7% | |
| 55 | 4.6% | |
| 55 | 2.8% | |
| 55 | 2.6% | |
| 51 | 1.2% | |
| 1 | 0.9% | |
| 55 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 41 | 0.02% | |
| 45 | 0.02% | |
| 31 | 0.02% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead