횃불부대 부대원
<Firebrand Legion> · 레벨 57-58 · 검은바위 첨탑 · 인던 드랍 보기
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 61 | 23% | |
| 57 | 3.5% | |
| 58 | 3.1% | |
| 58 | 2.1% | |
| 60 | 1% | |
| 45 | 0.6% | |
| 60 | 0.48% | |
| 55 | 0.45% | |
| 0 | 0.32% | |
| 57 | 0.26% | |
| 60 | 0.22% | |
| 56 | 0.18% | |
| 56 | 0.18% | |
| 55 | 0.18% | |
| 50 | 0.15% | |
| 56 | 0.14% | |
| 60 | 0.14% | |
| 61 | 0.14% | |
| 60 | 0.1% | |
| 60 | 0.1% | |
| 50 | 0.08% | |
| 53 | 0.08% | |
| 56 | 0.08% | |
| 56 | 0.08% | |
| 61 | 0.08% | |
| 59 | 0.07% | |
| 52 | 0.07% | |
| 58 | 0.04% | |
| 50 | 0.04% | |
| 56 | 0.04% | |
| 62 | 0.04% | |
| 54 | 0.04% | |
| 58 | 0.04% | |
| 60 | 0.04% | |
| 60 | 0.03% | |
| 57 | 0.03% | |
| 51 | 0.03% | |
| 59 | 0.03% | |
| 50 | 30% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 55 | 3.9% | |
| 55 | 1.9% | |
| 55 | 1.6% | |
| 59 | 1.3% | |
| 55 | 0.04% | |
| 55 | 0.04% | |
| 55 | 0.04% | |
| 55 | 0.04% | |
| 45 | 0.03% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead