US

길드 순위

전투정보실에서 조회된 캐릭터와 수집기가 모은 길드원 명단으로 집계합니다. 길드원 수는 배틀포스트가 아는 인원입니다.

#길드 전사성기사사냥꾼도적사제주술사마법사흑마법사드루이드 인원만렙평균직업 구성
1호드 <암소핫> PvP 791331158313510998108165 1,025022.4
2호드 <와우포에버> PvP 7511411885147109102112156 1,018025.9
3호드 <For the Horde> PvP 487376436366627461 566024.1
4호드 <Fox and Wolf> PvP 475243346445504354 432022.6
5호드 <포에버 난민 정착지> PvP 363645174531293345 317023.0
6호드 <아이돌> PvP 14910611771013 87024.3
7호드 <퇴물도살자> PvP 9546610978 64025.5
8호드 <찹쌀> PvP 353434114 28016.8
9호드 <Dopamine> PvP 341122233 21021.6
10호드 <누구나 그럴싸한 계획을 갖고있다 쳐맞기전까진> PvP 121121131 13011.4
11호드 <떡잎방범대> PvP 2113211·· 11024.7