부드러운 바나나 빵
음식과 음료 · 아이템 레벨 45 · 35레벨 이상
몹 드랍상인 판매상자·채집아이템 안에서소매치기
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍하는 몹·우두머리
확률 높은 순그 밖에 몹 95마리가 매우 낮은 확률(0.1% 미만)로 떨어뜨립니다.
파는 상인
| 상인 | 레벨 | 위치 |
|---|---|---|
| Farmer Saldean | 20 | 동부 왕국 |
| Kazan Mogosh <Food & Drink Merchant> | 8 | 동부 왕국 |
| Innkeeper Belm <Innkeeper> | 30 | 동부 왕국 |
| Mike Miller <Bread Merchant> | 20 | 동부 왕국 |
| Innkeeper Anderson <Innkeeper> | 30 | 동부 왕국 |
| Neema <Waitress> | 33 | 동부 왕국 |
| Nixxrax Fillamug <Food and Drink> | 38 | 동부 왕국 |
| Fyr Mistrunner <Bread Vendor> | 30 | 칼림도어 |
| Gretchen Vogel <Waitress> | 20 | 동부 왕국 |
| Greishan Ironstove <Traveling Merchant> | 24 | 동부 왕국 |
| Moorane Hearthgrain <Baker> | 18 | 칼림도어 |
| Thomas Miller <Baker> | 15 | 동부 왕국 |
| Bernie Heisten <Food & Drink> | 45 | 동부 왕국 |
| Laer Stepperunner <Food & Drink> | 42 | 칼림도어 |
| Gruna <Food & Drink> | 52 | 동부 왕국 |
| Moodan Sungrain <Baker> | 11 | 칼림도어 |
| Jhawna Oatwind <Baker> | 13 | 칼림도어 |
| Kira Songshine <Traveling Baker> | 12 | 동부 왕국 |
| Honni Goldenoat <Baker> | 10 | 동부 왕국 |
| Nantar <Baker> | 21 | 칼림도어 |
| Kyndri <Baker> | 13 | 칼림도어 |
| Brogus Thunderbrew <Food and Drink> | 55 | 알터랙 계곡 |
| Danlyia <Food & Drink Vendor> | 17 | 칼림도어 |
| Dwane Wertle <Chef> | 28 | 칼림도어 |
| Craig Nollward <Cook> | 32 | 칼림도어 |
| Myra Tyrngaarde <Bread Vendor> | 30 | 동부 왕국 |
| Bartender Wental <Food and Drinks> | 21 | 동부 왕국 |
| Innkeeper Janene <Innkeeper> | 30 | 칼림도어 |
| Innkeeper Hearthstove <Innkeeper> | 30 | 동부 왕국 |
| Innkeeper Keldamyr <Innkeeper> | 30 | 칼림도어 |
| Innkeeper Shaussiy <Innkeeper> | 30 | 칼림도어 |
| Innkeeper Kimlya <Innkeeper> | 30 | 칼림도어 |
| Innkeeper Allison <Innkeeper> | 30 | 동부 왕국 |
| Innkeeper Kauth <Innkeeper> | 30 | 칼림도어 |
| Nargatt <Food & Drink> | 40 | 동부 왕국 |
| Innkeeper Greul <Innkeeper> | 30 | 칼림도어 |
| Innkeeper Thulfram <Innkeeper> | 30 | 동부 왕국 |
| Mardrack Greenwell <Food & Drink> | 54 | 칼림도어 |
| Loorana <Food & Drink> | 49 | 칼림도어 |
| Tarban Hearthgrain <Baker> | 22 | 칼림도어 |
그 밖의 출처
- 상자·채집 Horde Supply Crate 20%
- 상자·채집 Food Crate 20%
- 상자·채집 Solid Chest 17%
- 상자·채집 Dented Footlocker 17%
- 상자·채집 Dented Footlocker 17%
- 상자·채집 Mossy Footlocker 17%
- 상자·채집 Kim'jael's Equipment 16%
- 상자·채집 Solid Chest 8.3%
- 상자·채집 Solid Chest 8.3%
- 상자·채집 Large Solid Chest 8.3%
- 상자·채집 Large Mithril Bound Chest 8.3%
- 상자·채집 Battered Footlocker 8.3%
- 상자·채집 Waterlogged Footlocker 8.3%
- 상자·채집 Dented Footlocker 8.3%
- 상자·채집 Mossy Footlocker 8.3%
- 아이템 안에서 라드의 특별한 소풍용 바구니 13%
- 아이템 안에서 신비의 금고 4.8%
- 소매치기 Mojo the Twisted 희귀 20%
- 소매치기 Jalinde Summerdrake 희귀 17%
- 소매치기 Grimlok 우두머리 12%
- 소매치기 Dreadmaul Ogre Mage 10%
- 소매치기 Atal'ai High Priest 정예 10%
- 소매치기 Skullsplitter Witch Doctor 9.6%
- 소매치기 Witherbark Caller 9.4%
- 소매치기 Ana'thek the Cruel 9.1%
- 소매치기 Mogh the Undying 정예 9.1%
- 소매치기 Sister of Celebrian 정예 9.1%
- 소매치기 Venture Co. Foreman 7.3%
- 소매치기 Shadowforge Darkcaster 정예 7.1%
- 소매치기 Nethergarde Analyst 6.5%
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead