Dreadmaul Ogre Mage
레벨 46-47 · 동부 왕국
시험판: 출처(드랍·퀘스트·상인)는 오리지널 1.12 데이터 기준이라 포에버에서 바뀐 부분은 다를 수 있습니다. 이름은 블리자드 공식 한국어(포에버, 없으면 클래식)입니다.
드랍
| 아이템 | 템렙 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 3% | |
| 45 | 0.28% | |
| 50 | 0.16% | |
| 45 | 0.1% | |
| 47 | 0.06% | |
| 48 | 0.04% | |
| 47 | 0.04% | |
| 48 | 0.04% | |
| 44 | 0.04% | |
| 48 | 0.04% | |
| 49 | 0.04% | |
| 48 | 0.03% | |
| 43 | 0.02% | |
| 42 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 49 | 0.02% | |
| 1 | 0.01% | |
| 40 | 34% | |
| 45 | 5% | |
| 45 | 2% | |
| 45 | 1.9% | |
| 41 | 1.7% | |
| 30 | 0.12% | |
| 45 | 0.1% | |
| 45 | 0.08% | |
| 32 | 0.06% | |
| 45 | 0.05% | |
| 45 | 0.04% | |
| 31 | 0.04% | |
| 41 | 0.02% |
출처 데이터: CMaNGOS classic-db (GPL-3, 비상업 이용) · 이름·툴팁: 블리자드 포에버·클래식 API · 아이콘·NPC 이름: Wowhead