Argent Dawn Valor Token
퀘스트 · Item level 1
Quest reward
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Quests
| Quest | Level | Side | Kind |
|---|---|---|---|
| Minion's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Invader's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Corruptor's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Corruptor's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Invader's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Minion's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Corruptor's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Invader's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
| Minion's Scourgestones | 55 | Both | Reward |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead