Native Cloak
등 · 천 · Item level 10 · Requires level 5
DropWorld drop
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Watch Commander Zalaphil Rare | 9 | 듀로타 | 0.99% |
| Warlord Kolkanis Rare | 9 | 듀로타 | 0.99% |
| Snagglespear Rare | 9 | 멀고어 | 0.99% |
| Grimmaw Rare | 11 | 텔드랏실 | 0.99% |
| Enforcer Emilgund Rare | 11 | 멀고어 | 0.99% |
| Ressan the Needler Rare | 11 | 티리스팔 숲 | 0.82% |
| Duskstalker Rare | 9 | 텔드랏실 | 0.5% |
| Sister Hatelash Rare | 11 | 썬더 블러프 | 0.44% |
| Palemane Tanner | 5-6 | 멀고어 | 0.07% |
| Rotting Dead | 5-6 | 티리스팔 숲 | 0.07% |
| Kul Tiras Sailor | 5-6 | 듀로타 | 0.07% |
| Pygmy Surf Crawler | 5-6 | 듀로타 | 0.07% |
| Venture Co. Hireling | 5-6 | 멀고어 | 0.07% |
| Rascal Sprite | 5-6 | 0.07% | |
| Timberling | 5-6 | 텔드랏실 | 0.07% |
| Gnarlpine Gardener | 5-6 | 0.07% | |
| Tirisfal Farmhand | 5-6 | 티리스팔 숲 | 0.07% |
| Gnarlpine Ursa | 5-6 | 0.07% | |
| Shadow Sprite | 5-6 | 0.07% | |
| Young Wendigo | 5-6 | 던 모로 | 0.07% |
| Threggil Rare | 6 | 텔드랏실 | 0.07% |
| Mangy Wolf | 5-6 | 엘윈 숲 | 0.07% |
| Kobold Tunneler | 5-6 | 엘윈 숲 | 0.07% |
| Defias Cutpurse | 5-6 | 노스샤이어 계곡, 엘윈 숲 | 0.07% |
| Vicious Grell | 7 | 0.06% | |
| Uruson Rare | 7 | 텔드랏실 | 0.06% |
| Porcine Entourage | 7 | 엘윈 숲 | 0.06% |
| Thuros Lightfingers Rare | 11 | 엘윈 숲 | 0.06% |
| Felweaver Scornn Rare | 11 | 듀로타 | 0.06% |
| Bloodfeather Matriarch | 11 | 0.06% | |
| Gibblewilt Rare | 11 | 던 모로 | 0.06% |
| Shade of Elura | 11 | 어둠의 해안 | 0.06% |
| Captain Beld | 11 | 던 모로 | 0.06% |
| Arra'chea | 11 | 멀고어 | 0.06% |
| Vejrek | 11 | 던 모로 | 0.06% |
| Dead-Tooth Jack | 11 | 엘윈 숲 | 0.06% |
| Captain Flat Tusk Rare | 11 | 듀로타, 시험의 골짜기 | 0.06% |
| Vagash Elite | 11 | 던 모로 | 0.06% |
| Mangeclaw | 11 | 던 모로 | 0.06% |
| Old Icebeard Elite | 11 | 던 모로 | 0.06% |
| Hogger Elite | 11 | 엘윈 숲 | 0.06% |
| Great Father Arctikus Rare | 11 | 던 모로 | 0.06% |
| Captain Vachon | 11 | 티리스팔 숲 | 0.06% |
| Mother Fang Rare | 10 | 엘윈 숲 | 0.05% |
| Saean | 10 | 모단 호수 | 0.05% |
| Edan the Howler Rare | 9 | 던 모로 | 0.05% |
| Timber Rare | 10 | 던 모로 | 0.05% |
| Geolord Mottle Rare | 9 | 시험의 골짜기, 듀로타 | 0.05% |
| Surena Caledon | 9 | 엘윈 숲 | 0.05% |
| Morgan the Collector | 10 | 엘윈 숲 | 0.05% |
30 more mobs drop it at under 0.1%.
World drop
A shared drop from many level 6-14 mobs across the world.
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead