Retractable Claw
잡동사니 · Item level 1
Drop
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Panther | 32-33 | 20% | |
| Young Panther | 30-31 | 가시덤불 골짜기 | 20% |
| Kurzen War Panther | 32-33 | 19% | |
| Stranglethorn Tiger | 32-33 | 14% | |
| Elder Stranglethorn Tiger | 34-35 | 가시덤불 골짜기 | 13% |
| Young Stranglethorn Tiger | 30-31 | 가시덤불 골짜기 | 11% |
| Hulking Mountain Lion | 33-34 | 힐스브래드 구릉지 | 10% |
| Kurzen War Tiger | 32-33 | 9.6% | |
| Heartrazor Rare | 32 | 먼지진흙 습지대 | 8.8% |
| Mountain Lion | 32-33 | 힐스브래드 구릉지 | 8.5% |
| Araga Rare | 35 | 힐스브래드 구릉지 | 7.7% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead