Cudgel
한손 장비 · 둔기 · Item level 7 · Requires level 2
DropVendor
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Hillsbrad Apprentice Blacksmith | 24-25 | 힐스브래드 구릉지 | 2% |
1 more mobs drop it at under 0.1%.
Sold by
| Vendor | Level | Location |
|---|---|---|
| Trayexir <Weapon Merchant> | 12 | 듀로타 |
| Dolman Steelfury <Weapon Merchant> | 30 | 아이언포지 |
| Gordon Wendham <Weapons Merchant> | 30 | 은빛소나무 숲 |
| Kieran <Weapon Merchant> | 30 | 가시덩굴 우리 |
| Shalomon <Weaponsmith> | 18 | 텔드랏실 |
| Urtharo <Weapon Merchant> | 30 | 오그리마 |
| Turuk Amberstill <Dwarven Weaponsmith> | 10 | 던 모로 |
| Uhgar <Weaponsmith> | 15 | 듀로타 |
| Mahnott Roughwound <Weaponsmith> | 11 | 멀고어 |
| Jyn Stonehoof <Weapons Merchant> | 30 | 썬더 블러프 |
| Hillsbrad Apprentice Blacksmith | 24-25 | 힐스브래드 구릉지 |
| Oliver Dwor <Apprentice Weaponsmith> | 13 | 티리스팔 숲 |
| Frast Dokner <Apprentice Weaponsmith> | 10 | 던 모로 |
| Gregory Ardus <Staff & Mace Merchant> | 30 | 스톰윈드 |
| Grawn Thromwyn <Weaponsmith> | 10 | 던 모로 |
| Nillen Andemar <Macecrafter> | 19 | 모단 호수 |
| Corina Steele <Weaponsmith> | 10 | 엘윈 숲 |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead