Heavy Shot
탄약 · 탄환 · Item level 15 · Requires level 10
Vendor
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Sold by
| Vendor | Level | Location |
|---|---|---|
| Nicholas Atwood <Gun Merchant> | 30 | 언더시티 |
| Burkrum <Heavy Armor Merchant> | 30 | 잿빛 골짜기 |
| Thulman Flintcrag <Guns Vendor> | 30 | 스톰윈드 |
| Jonivera Farmountain <General Goods> | 55 | Alterac Valley |
| Bretta Goldfury <Gun Merchant> | 30 | 알터랙 계곡 |
| Bryllia Ironbrand <General Goods Vendor> | 30 | 아이언포지 |
| Charity Mipsy <General Goods> | 35 | 먼지진흙 습지대 |
| Torq Ironblast <Gunsmith> | 40 | 먼지진흙 습지대 |
| Jawn Highmesa <General Goods> | 35 | 버섯구름 봉우리 |
| Faralorn <General Supplies> | 53 | 페랄라스 |
| Eleanor Rusk <General Goods Vendor> | 30 | 언더시티 |
| Mydrannul <General Goods Vendor> | 30 | 다르나서스 |
| Dalmond <General Goods> | 17 | 어둠의 해안 |
| Ellandrieth <General Goods Vendor> | 30 | 다르나서스 |
| Chylina <General Supplies> | 24 | 돌발톱 산맥 |
| Grawnal <General Goods> | 32 | 돌발톱 산맥 |
| Haljan Oakheart <General Goods> | 26 | 잿빛 골짜기 |
| Rarck <General Goods> | 55 | Alterac Valley |
| Wixxrak <Weaponsmith & Gunsmith> | 53 | 여명의 설원 |
| Calandrath <Innkeeper> | 54 | 실리더스 |
| Master Smith Burninate <The Thorium Brotherhood> | 52 | 이글거리는 협곡 |
| Christi Galvanis <General Goods> | 40 | 잊혀진 땅 |
| Nergal <General Goods Vendor> | 52 | 운고로 분화구 |
| Super-Seller 680 | 36 | |
| Tukk <General Goods Vendor> | 30 | 잊혀진 땅 |
| Daeolyn Summerleaf <General Goods> | 51 | 달의 숲 |
| Gorn One Eye | 55 | 나무구렁 요새 |
| Sarah Raycroft <General Goods> | 40 | 힐스브래드 구릉지 |
| Caretaker Alen <The Argent Dawn> | 52 | 동부 역병지대 |
| Starn <Gunsmith & Bowyer> | 37 | 버섯구름 봉우리 |
| Cawind Trueaim <Gunsmith & Bowyer> | 52 | 페랄라스 |
| Kuruk <General Goods Vendor> | 30 | 썬더 블러프 |
| Jabbey <General Goods> | 40 | 타나리스 |
| Blizrik Buckshot <Gunsmith> | 45 | 타나리스 |
| Thalgus Thunderfist <Weapon Merchant> | 30 | 아이언포지 |
| Gruham Rumdnul <General Supplies> | 25 | 저습지 |
| Kayren Soothallow <General Goods> | 30 | 힐스브래드 구릉지 |
| Edwin Harly <General Supplies> | 18-20 | 은빛소나무 숲 |
| Natheril Raincaller <General Goods> | 57 | 여명의 설원 |
| Irene Sureshot <Gunsmith> | 15 | 모단 호수 |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead