Coal
광물 · Item level 30
DropVendorContained in
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance1 more mobs drop it at under 0.1%.
Sold by
| Vendor | Level | Location |
|---|---|---|
| Karm Ironquill <Mining Supplies> | 16 | 모단 호수 |
| Karen Taylor <Mining and Smithing Supplies> | 22 | 붉은마루 산맥 |
| Gunder Thornbush <Tradesman> | 30 | 그늘숲 |
| Banalash <Trade Goods> | 50 | 슬픔의 늪 |
| Nerrist <Trade Goods> | 40 | 가시덤불 골짜기 |
| Edna Mullby <Trade Supplier> | 30 | 스톰윈드 |
| Kersok Prond <Tradesman> | 25 | 스톰윈드 |
| Thrawn Boltar <Blacksmithing Supplies> | 29 | 던 모로 |
| Zora Guthrek <Trade Goods> | 55 | Alterac Valley |
| Micha Yance <Trade Goods> | 40 | 힐스브래드 구릉지 |
| Christoph Jeffcoat <Tradesman> | 32 | 힐스브래드 구릉지 |
| Hammon Karwn <Superior Tradesman> | 35 | 아라시 고원 |
| Keena <Trade Goods> | 33 | 아라시 고원 |
| Hurklor <Blacksmithing Supplies> | 46 | 가시덤불 골짜기 |
| Jansen Underwood <Blacksmithing Supplies> | 49 | 가시덤불 골짜기 |
| Taur Stonehoof <Blacksmithing Supplies> | 30 | 썬더 블러프 |
| Kurm Stonehoof <Mining Supplier> | 40 | 썬더 블러프 |
| Herble Baubbletump <Engineering and Mining Supplies> | 30 | 그늘숲 |
| Wuark <Armorer & Shieldcrafter> | 16 | 듀로타 |
| Grelkor <Blacksmithing Supplies> | 55 | Alterac Valley |
| Sumi <Blacksmithing Supplier> | 30 | 오그리마 |
| Gorina <Mining Supplier> | 30 | 오그리마 |
| Felika <General Trade Goods Merchant> | 30 | 오그리마 |
| Hraq <Blacksmithing Supplier> | 18 | 불모의 땅 |
| Dalaran Miner | 15-16 | 은빛소나무 숲 |
| Syurana <Trade Goods Supplies> | 55 | 여명의 설원 |
| Dalria <Trade Goods> | 24 | 잿빛 골짜기 |
| Shandrina <Trade Goods> | 24 | 잿빛 골짜기 |
| Mythrin'dir <General Trade Supplier> | 30 | 다르나서스 |
| Golnir Bouldertoe <Mining Supplier> | 30 | 모단 호수 |
| Lana Thunderbrew <Blacksmithing Supplies> | 55 | Alterac Valley |
| Thurgrum Deepforge <Blacksmithing Supplies> | 30 | 모단 호수 |
| Daniel Bartlett <General Trade Supplier> | 30 | 언더시티 |
| Samuel Van Brunt <Blacksmithing Supplier> | 30 | 언더시티 |
| Sarah Killian <Mining Supplier> | 30 | 은빛소나무 숲 |
| Felicia Doan <General Trade Goods Vendor> | 30 | 언더시티 |
| Jandia <Trade Supplies> | 37 | 버섯구름 봉우리 |
| Helenia Olden <Trade Supplies> | 34 | 먼지진흙 습지대 |
| Fillius Fizzlespinner <Trade Supplier> | 30 | 아이언포지 |
| Svalbrad Farmountain <Trade Goods> | 55 | Alterac Valley |
Other sources
- Contained in Sparklematic-Wrapped Box 4.3%
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead