Dizzy's Eye
퀘스트 · Item level 1
Drop
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Bloodsail Raider (quest only) | 40-41 | 10% | |
| Bloodsail Mage (quest only) | 40-41 | 10% | |
| Bloodsail Swashbuckler (quest only) | 42-43 | 10% | |
| Bloodsail Warlock (quest only) | 42-43 | 10% | |
| Bloodsail Sea Dog (quest only) | 44-45 | 10% | |
| Bloodsail Elder Magus (quest only) | 44-45 | 10% | |
| Fleet Master Firallon (quest only) | 48 | 가시덤불 골짜기 | 10% |
| Captain Keelhaul (quest only) | 47 | 가시덤불 골짜기 | 10% |
| Garr Salthoof (quest only) | 43 | 가시덤불 골짜기 | 10% |
| Captain Stillwater (quest only) | 46 | 가시덤불 골짜기 | 10% |
| Brutus (quest only) | 43 | 가시덤불 골짜기 | 10% |
| Bloodsail Deckhand (quest only) | 43-44 | 10% | |
| Bloodsail Swabby (quest only) | 43-44 | 10% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead