Soft Bushy Tail
퀘스트 · Item level 1
Drop
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Maraudine Bonepaw | 37-38 | 54% | |
| Magram Bonepaw | 37-38 | 잊혀진 땅 | 31% |
| Mage Hunter | 38-39 | 잊혀진 땅 | 30% |
| Feral Crag Coyote | 37-38 | 황야의 땅 | 30% |
| Mana Eater | 37-38 | 잊혀진 땅 | 29% |
| Elder Crag Coyote | 39-40 | 황야의 땅 | 29% |
| Ley Hunter | 39-40 | 잊혀진 땅 | 27% |
| Rabid Bonepaw | 36-38 | 잊혀진 땅 | 26% |
| Crag Coyote | 35-36 | 황야의 땅 | 26% |
| Bonepaw Hyena | 33-35 | 잊혀진 땅 | 23% |
| Spot | 35 | 먼지진흙 습지대 | 20% |
| Scarlet Tracking Hound Elite | 33-34 | Scarlet Monastery | 16% |
| Starving Bonepaw | 30-32 | 잊혀진 땅 | 14% |
| Giggler Rare | 34 | 잊혀진 땅 | 10% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead