Small Furry Paw
퀘스트 · Item level 1
Drop
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Savannah Patriarch | 15-16 | 불모의 땅 | 60% |
| Moonstalker | 14-15 | 어둠의 해안 | 56% |
| Savannah Huntress | 11-12 | 불모의 땅 | 54% |
| Savannah Highmane | 12-13 | 불모의 땅 | 51% |
| Moonstalker Runt | 10-11 | 어둠의 해안 | 49% |
| Savannah Prowler | 14-15 | 불모의 땅 | 31% |
| Savannah Matriarch | 17-18 | 불모의 땅 | 21% |
| Dishu Rare | 13 | 불모의 땅 | 20% |
| Moonstalker Matriarch | 19-20 | 어둠의 해안 | 17% |
| Shadowclaw Rare | 13 | 어둠의 해안 | 13% |
| Moonstalker Sire | 17-18 | 어둠의 해안 | 12% |
| Echeyakee | 16 | 4.7% | |
| Ghost Saber | 19-20 | 4.5% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead