Jon-Jon the Crow
Level 43-44 · 가시덤불 골짜기
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 45 | 0.17% | |
| 50 | 0.12% | |
| 45 | 0.08% | |
| 40 | 0.08% | |
| 39 | 0.05% | |
| 43 | 0.04% | |
| 40 | 0.04% | |
| 47 | 0.04% | |
| 40 | 0.04% | |
| 45 | 0.02% | |
| 48 | 0.02% | |
| 1 | 100% | |
| 20 | 36% | |
| 1 | 33% | |
| 40 | 22% | |
| 30 | 8.5% | |
| 45 | 4.3% | |
| 45 | 3.6% | |
| 45 | 2.6% | |
| 45 | 2.5% | |
| 41 | 1.2% | |
| 45 | 0.04% | |
| 45 | 0.02% | |
| 31 | 0.02% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead