Dreadmaw Crocolisk
Level 9-11 · 모단 호수, 듀로타
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 7 | 0.98% | |
| 15 | 0.5% | |
| 20 | 0.1% | |
| 19 | 0.1% | |
| 20 | 0.02% | |
| 18 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 1 | 80% | |
| 1 | 59% | |
| 14 | 41% | |
| 1 | 27% | |
| 1 | 10% | |
| 5 | 0.02% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead