Barrens Kodo
Level 19-20 · 불모의 땅
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 20 | 0.26% | |
| 25 | 0.12% | |
| 20 | 0.1% | |
| 25 | 0.06% | |
| 15 | 0.06% | |
| 20 | 0.06% | |
| 20 | 0.04% | |
| 20 | 0.04% | |
| 22 | 0.04% | |
| 18 | 0.04% | |
| 17 | 0.04% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 18 | 0.01% | |
| 1 | 80% | |
| 1 | 80% | |
| 10 | 57% | |
| 10 | 46% | |
| 1 | 27% | |
| 1 | 8.6% | |
| 24 | 0.04% | |
| 14 | 0.02% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead