Zhevra Runner
Level 13-14 · 불모의 땅
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 15 | 0.56% | |
| 20 | 0.2% | |
| 7 | 0.18% | |
| 18 | 0.1% | |
| 18 | 0.08% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 17 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 18 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 80% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 14% | |
| 14 | 0.02% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead