Fleeting Plainstrider
Level 12-13 · 불모의 땅, 멀고어
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 15 | 0.58% | |
| 20 | 0.16% | |
| 7 | 0.16% | |
| 18 | 0.08% | |
| 18 | 0.07% | |
| 17 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 18 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 1 | 80% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 40% | |
| 10 | 40% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 6.1% | |
| 1 | 5.4% | |
| 14 | 0.02% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead