Southsea Privateer
Level 14-15 · 불모의 땅
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 15 | 1.5% | |
| 15 | 0.7% | |
| 7 | 0.26% | |
| 20 | 0.16% | |
| 18 | 0.05% | |
| 18 | 0.04% | |
| 17 | 0.04% | |
| 18 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 19 | 0.02% | |
| 20 | 0.02% | |
| 5 | 39% | |
| 15 | 4.8% | |
| 15 | 2.5% | |
| 14 | 2% | |
| 13 | 1.5% | |
| 15 | 1.4% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead