Servant of Grol
Level 53-54 · 저주받은 땅
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3% | |
| 45 | 0.24% | |
| 50 | 0.24% | |
| 50 | 0.11% | |
| 50 | 0.08% | |
| 54 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 60 | 0.02% | |
| 51 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 56 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 54 | 0.02% | |
| 55 | 0.02% | |
| 35 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 50 | 0.02% | |
| 46 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 47 | 0.02% | |
| 1 | 0.01% | |
| 50 | 25% | |
| 55 | 5% | |
| 55 | 2.7% | |
| 55 | 2.6% | |
| 51 | 1.2% | |
| 45 | 0.04% | |
| 45 | 0.02% | |
| 45 | 0.02% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead