Soft-shelled Clam Meat
퀘스트 · Item level 1
DropContained in
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Deepstrider Giant Elite (quest only) | 38-39 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Deepstrider Searcher Elite (quest only) | 39-40 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Slitherblade Naga (quest only) | 32-33 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Slitherblade Sorceress (quest only) | 32-33 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Slitherblade Warrior (quest only) | 33-34 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Slitherblade Myrmidon (quest only) | 34-35 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Slitherblade Oracle (quest only) | 34-35 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Drysnap Crawler (quest only) | 33-34 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Drysnap Pincer (quest only) | 34-35 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Enraged Reef Crawler (quest only) | 30-32 | 잊혀진 땅 | 100% |
| Lord Kragaru (quest only) | 38 | 100% |
Other sources
- Contained in Soft-shelled Clam 100%
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead