Deepstrider Giant
Level 38-39 · 잊혀진 땅
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 40 | 0.3% | |
| 35 | 0.29% | |
| 43 | 0.14% | |
| 38 | 0.14% | |
| 39 | 0.08% | |
| 40 | 0.08% | |
| 45 | 0.05% | |
| 32 | 0.03% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 26% | |
| 30 | 25% | |
| 1 | 24% | |
| 40 | 24% | |
| 35 | 7.3% | |
| 40 | 7% | |
| 31 | 2.6% | |
| 35 | 1.7% | |
| 32 | 1.2% | |
| 35 | 0.03% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead