The Eye of Shadow
장신구 · 기타 · Item level 71 · Requires level 60
Drop
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Lord Kazzak Boss | 63 | 저주받은 땅 | 100% |
| Dreadlord Elite | 62 | 저주받은 땅 | 3.3% |
| Felguard Elite Elite | 61 | 저주받은 땅 | 2.2% |
| Doomguard Commander Elite | 61 | 저주받은 땅 | 1.2% |
| Hederine Slayer Elite | 59-60 | 여명의 설원 | 1.1% |
| Manahound Elite | 60 | 저주받은 땅 | 0.92% |
| Hederine Initiate Elite | 59-60 | 0.85% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead