Doomguard Commander
Level 61 · 저주받은 땅
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Loot
| Item | iLvl | Chance |
|---|---|---|
| 60 | 6.7% | |
| 45 | 6.7% | |
| 50 | 6.7% | |
| 50 | 6.7% | |
| 60 | 1.7% | |
| 71 | 1.2% | |
| 62 | 0.24% | |
| 60 | 0.24% | |
| 57 | 0.24% | |
| 0 | 0.24% | |
| 60 | 0.11% | |
| 50 | 40% | |
| 50 | 8.6% | |
| 55 | 6.7% | |
| 55 | 6.7% | |
| 1 | 6% | |
| 59 | 2.7% | |
| 55 | 2.2% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead